10L/Day : הוראות הפעלה
| מתח (V) | 220V/50Hz |
| הספק (W) | 210W |
| עוצמת נקלטת (A) | 0.91 |
| עוצמת רעש Db | 43 |
| הסרת לחות ליממה 30C / 80Rh | 10 |
| תרשים לחץ (MPa) | 2.5 |
| קיבולת מיכל | 3.2 |
| משקל ק"ג | 9.5 |
| מסנן | + |
| ידית נשיאה | + |
| מהירות זרימת אוויר M3H | 100 |
| מימדים אXעXר (מ"מ) | 310X160X480 |
| טווחי עבודה | 5C-32C |
| מהירות זרימת האוויר | 100 מק"ש |
20L/Day : הוראות הפעלה
| נתוניים טכניים לקולט לחות PD20-SAE | |
| מתח (V) | 220V/50Hz |
| הספק (W) | 480W |
| עוצמת נקלטת (A) | 2.08 |
| עוצמת רעש Db | 48 |
| קליטת לחות ליממה 30C / 80Rh | 20 |
| מד לחות אלקטרוני | V |
| קוצב זמן (מ-1-24 ש.) | V |
| מצג לחות | V |
| מהירויות | 2 |
| מערכת הפשרה אוטומטית | V |
| מצג רוויה | V |
| חיבור לניקוז | V |
| מסנן | V |
| ידית נשיאה | V |
| מימדים אXגXר (מ"מ) | 365 X 220 X 490 |
| משקל | ק"ג 13.7 |
30L/Day :
| נתוניים טכניים לקולט לחות PD30-LAE | |
| מתח (V) | 220V/50Hz |
| הספק (W) | 700W |
| עוצמת נקלטת (A) | 3 |
| עוצמת רעש Db | 46 |
| קליטת לחות ליממה 30C / 80Rh | 30 |
| מד לחות אלקטרוני | V |
| קוצב זמן (מ-1-24 ש.) | V |
| מצג לחות | V |
| מהירויות | 2 |
| מערכת הפשרה אוטומטית | V |
| מצג רוויה | V |
| חיבור לניקוז | V |
| מסנן | V |
| ידית נשיאה | V |
| מימדים אXגXר (מ"מ) | 286 X628 X 481 |
| משקל | ק"ג 19.1 |
|
מהירות זרימת האוויר
|
250 מק"ש |














